Добрый день‚ Валентина.
№ | Образовательное учреждение | Средний балл |
1 | Физико-математический лицей № 366 | 74‚87 |
2 | Физико-техническая школа при Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе РАН | 74‚07 |
3 | Физико-математический лицей № 30 | 73‚62 |
4 | Физико-математический лицей № 239 | 72‚62 |
5 | Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610 | 71‚4 |
6 | НОУ «Школа имени A. M. Горчакова» | 70‚44 |
7 | Гимназия № 470 | 68‚71 |
8 | Гимназия № 261 | 68‚4 |
9 | Гимназия № 61 | 68‚35 |
10 | Академическая гимназия СПбГУ | 67‚9 |
лучшие школы Москвы
[937836] Валентина10.05.2011, 09:42
Подскажите‚ пожалуйста‚ какие школы‚ лицеи или гимназии показали самые лучшие результаты по итогам ГИА и ЕГЭ 2010 года?